| 000 | 00444nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 083508 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512161418.0 | ||
| 008 | 100717s2001 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 024 | _a83508 | ||
| 035 | _a22968 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a576.5 _bSAR |
||
| 100 | _aSarin, C | ||
| 245 | 0 | _aGenetics | |
| 260 |
_bTMH _c2001 |
||
| 300 | _a528 | ||
| 653 | _aGenetics | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8428 _d8428 |
||