| 000 | 00415nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001025 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512160044.0 | ||
| 008 | 100717s1971 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 024 | _a1025 | ||
| 035 | _a1007 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a515 _bMAT |
||
| 100 | _aMATHHEWS GEOFFS | ||
| 245 | 0 | _aCALCULAS | |
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a350 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c816 _d816 |
||