000 | 00422nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 078507 | ||
003 | YMCAF | ||
005 | 20230512161218.0 | ||
008 | 100717s2001 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
024 | _a78507 | ||
035 | _a17967 | ||
040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a005.133C _bKAN |
||
100 | _aKanetkar | ||
245 | 0 | _aC Pearls | |
260 |
_bBPB _c2001 |
||
300 | _a291 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c7970 _d7970 |