000 | 00471nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 071812 | ||
003 | YMCAF | ||
005 | 20230512160740.0 | ||
008 | 100717s9999 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _a- | ||
024 | _a71812 | ||
035 | _a11275 | ||
040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a005.73 _bTAN |
||
100 | _aTENENBAUM, A H | ||
245 | 0 | _aDATA STRUCTURE USING PASCAL | |
250 | _a- | ||
653 | _a- | ||
653 | _a- | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c6234 _d6234 |