| 000 | 00434nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000475 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512160022.0 | ||
| 008 | 100717s1971 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 024 | _a475 | ||
| 035 | _a460 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aQUE-HEL | ||
| 100 | _aHELLYER H.W. | ||
| 245 | 0 | _aQUES.& ANSWER ON RADIO & TERLE... | |
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a122 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c358 _d358 |
||