| 000 | 00418nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 002508 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512160144.0 | ||
| 008 | 100717s1941 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 024 | _a2508 | ||
| 035 | _a2488 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aTHE-BRE | ||
| 100 | _aBREVINT W. | ||
| 245 | 4 | _aTHE LORDIS TABLE | |
| 260 | _c1941 | ||
| 300 | _a82 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2036 _d2036 |
||