000 | 00511nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 120885 | ||
003 | YMCAF | ||
005 | 20230512163841.0 | ||
008 | 211126s2019 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _a9789353827108 | ||
024 | _a120885 | ||
035 | _aMB2388 | ||
040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4033 _bBAN |
||
100 | _aBanerjee, Tanushri | ||
245 | 0 | _aBusiness analytics: Text and cases | |
260 |
_aNew Delhi _bSage _c2019 |
||
653 | _aMANAGEMENT | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c17445 _d17445 |