| 000 | 00589nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 117994 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512163346.0 | ||
| 008 | 170405s2015 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 020 | _a97893-3921205-6 | ||
| 024 | _a117994 | ||
| 035 | _aMB1933 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.6 _bBOD |
||
| 100 | _aBodie, Zvi | ||
| 245 | 0 | _aInvestments | |
| 250 | _a10th | ||
| 260 |
_aChennai _bTMH _c2015 |
||
| 300 | _a1091 | ||
| 653 | _aMANAGEMENT | ||
| 700 | _aKane, Alex | ||
| 700 | _aMarcus, Alan J & Mohanty, P | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14740 _d14740 |
||