000 | 00530nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117713 | ||
003 | YMCAF | ||
005 | 20230512163300.0 | ||
008 | 161124s2009 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
020 | _a81259-1084-0 | ||
024 | _a117713 | ||
035 | _aMB1647 | ||
040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a332.632 _bPAN |
||
100 | _aPandian, Punithavathy | ||
245 | 0 | _aSecurity analysis and portfolio management | |
260 |
_bVikas _c2009 |
||
300 | _a464 | ||
653 | _aMANAGEMENT | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14518 _d14518 |