| 000 | 00437nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 107923 | ||
| 003 | YMCAF | ||
| 005 | 20230512162320.0 | ||
| 008 | 100717s2005 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
| 024 | _a107923 | ||
| 035 | _aM2145 | ||
| 040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | _aBurkhardt | ||
| 245 | 0 | _aPervasive Computing | |
| 260 |
_bPearson _c2005 |
||
| 300 | _a432 | ||
| 653 | _aPervasive | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11290 _d11290 |
||