000 | 00572nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 104850 | ||
003 | YMCAF | ||
005 | 20230512162223.0 | ||
008 | 100717s2007 ||||||||||||||||| ||und|d | ||
024 | _a104850 | ||
035 | _aMB185 | ||
040 |
_aYMCAF _beng _cIN-KoLT |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.403 _b5 REN |
||
100 | _aRender, Barry | ||
245 | 0 | _aQuantitative analysis for management | |
250 | _a9th | ||
260 |
_bPHI _c2007 |
||
300 | _a731 | ||
653 | _aMANAGEMENT | ||
700 | _aHanna, hael Mic E | ||
700 | _aStair, Ralph M. | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10885 _d10885 |